Thông số kỹ thuật
Thông tin chung
| Mã sản phẩm: | LVTOPSUN 450w |
| Thương hiệu: | LVTOPSUN |
| Loại: | Mono (đơn tinh thể) |
| Số lượng Cell: | 144 cells |
| Hiệu suất quang năng: | |
| Kích thước: | 2102 x 1040 x 35mm |
| Cân nặng: | 24.5 kg |
| Bảo hành: | 20 năm |
Thông số chi tiết
| Điện áp tối đa: | 1500VDC |
| Điện áp mạch hở (Voc): | 49.50V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc): | 11.42A |
| Điện áp tối đa (Vmp): | 41.0V |
| Dòng điện tối đa (Imp): | 10.98 A |
| Hiệu suất: | 20.6% |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40°C ~ +85°C |
| Điện áp hệ thống tối đa (IEC): | |
| Dòng điện cực đại của cầu chì: | 20A |
| Sai số công suất: | 0/+5% |
| Hộp đấu nối: | 3 đi-ốt, tiêu chuẩn chống thấm nước IP67/IP68 |
| Khung tấm pin: | Hợp kim nhôm anode hóa |
| Dây cáp điện: | 1×4.0mm², chiều dài 300mm |
| Loại kết nối: | MC4 |
| Chống mưa đá: | |
| Gió/Tuyết: | 5400 Pa/2400 Pa |
Thông số bị tác động bởi nhiệt độ (%/°c)
| Công suất (Pmax): | -0.380 |
| Điện áp mạch hở (Voc): | -0.30 |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc): | +0.06 |

