Tấm pin năng lượng mặt trời JA 535W là tấm pin năng lượng mặt trời được sử dụng phổ biến nhất đến từ JA Solar. Tấm pin này thường được sử dụng cho các dự án có công suất lớn từ 1M trở lên nên nhiều người sẽ ít thấy pin JA Solar. Pin JA Solar cũng được sử dụng cho các dự án áp mái hộ gia đình, các doanh nghiệp nhỏ.
Thông số kỹ thuật
Thông tin chung
| Mã sản phẩm: | JA 535w |
| Thương hiệu: | JA Solar |
| Loại: | Mono (đơn tinh thể) |
| Số lượng Cell: | 144 cells |
| Hiệu suất quang năng: | 20.7% |
| Kích thước: | 2279*1134*35 mm |
| Cân nặng: | 28.6 kg |
| Đảm bảo hiệu suất: | 30 năm |
| Bảo hành: | 20 năm |
Thông số chi tiết
| Công suất tối đa: | 535W |
| Điện áp mạch hở (Voc): | 49.45V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc): | 13.79A |
| Điện áp tối đa (Vmp): | 41.31V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc): | 13.79A |
| Hiệu suất: | 20.7% |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40°C ~ +85°C |
| Điện áp hệ thống tối đa (IEC): | 1500V |
| Dòng điện cực đại của cầu chì: | 25A |
| Sai số công suất: | 0~+5W% |
| Hộp đấu nối: | 3 đi-ốt, tiêu chuẩn chống thấm nước IP68 |
| Khung tấm pin: | Hợp kim nhôm anode hóa |
| Dây cáp điện: | 1×4.0mm², chiều dài 350mm hoặc tùy chỉnh |
| Loại kết nối: | MC4 |
| Chống mưa đá: | Kích thước tối đa Ø25mm, với vận tốc 23m/s |
| Áp lực gió: | 3600 Pa / 244Kg/m² |
| Tác động vật lý: | 1600 Pa / 550Kg/m² |
Thông số bị tác động bởi nhiệt độ (%/°c)
| Công suất (Pmax): | -0.350 |
| Điện áp mạch hở (Voc): | -0.275 |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc): | +0.045 |
| Ở điều kiện tiêu chuẩn: bức xạ mặt trời 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25°C | |
Tiêu chuẩn chất lượng
| Chứng chỉ: |
|

