Ưu điểm sạc treo tường 22KW
– Giá thành: Trung bình.
– An toàn: mức độ an toàn cao.
– Kết nối: kết nối không dây với app qua Bluetooth, Wifi.
– Tiết kiệm: hẹn giờ qua app giúp xe có thể sạc trong khung giờ thấp điểm, tiết kiệm 30-70% so với sạc ngoài.
| Sản phẩm | VC-WB32-3P-APP | |||
| Thông số kỹ thuật | Công suất định mức | 22KW | ||
| Giao diện người dùng | Chỉ báo LED, Màn hình hiển thị, Nút chuyển đổi hiện tại, Nút đặt thời gian | |||
| Định tuyến cáp | Dây đầu vào phía dưới, Dây đầu ra phía dưới | |||
| Kích thước | 310*160*90mm | |||
| Điện áp đầu vào | 3 pha; 380-440v | |||
| Tần số đầu vào | 50/60hz | |||
| Điện áp đầu ra | 380-440v | |||
| Dòng đầu ra | 8-32A | |||
| Chiều dài dây sạc | 5M | |||
| Giao diện sạc | Phích cắm có dây Type 2 | |||
| Bảo vệ thiết bị | Giá trị bảo vệ quá dòng | ≥110% | ||
| Giá trị bảo vệ quá áp | 265Vac cho 1 pha; 460Vac cho 3 pha | |||
| Giá trị bảo vệ dưới áp | 175Vac cho 1 pha; 310Vac cho 3 pha | |||
| Giá trị bảo vệ quá nhiệt | 80℃ | |||
| Giá trị chống rò điện | 30mA, type A / type B tùy chọn | |||
| Chức năng | Kiểu sạc | Sạc tự động, quẹt thẻ, đặt giờ, thông qua phần mềm | ||
| Giao diện truyền thông | Bluetoth/4G/Etherent/WIFI(tùy chọn) | |||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | -30℃-50℃ | ||
| Độ ẩm | -5%-95% không ngưng tụ | |||
| Độ cao | <2000m | |||
| Cấp bảo vệ | IP54 | |||
| Chế độ làm mát | Làm mát tự nhiên | |||
Chúng tôi cam kết:
– Cung cấp sản phẩm chính hãng
– Chế độ bảo hành đầy đủ theo hãng ( bảo hành 2 năm lỗi 1 đổi 1 )
– Giá thành tốt nhất
– Dịch vụ tận tâm, phục vụ nhiệt tình

