Thông số kỹ thuật
| Công suất hệ | ≥ 15Kw |
| Sản lượng/ngày | ≥ 60Kw ~ 75KW |
| Inverter | ≥ 15Kw [INVT, Deye,Sungrow SolarX…] |
| Số tấm pin | 28 tấm [AE, JA, LONGi, Canadian, Astronegy…] |
| Pin lưu trữ | ( đang cập nhât ) |
| Diện tích lắp đặt | 80-100m2 |
| Nhân công lắp đặt | Đã bao gồm |
| Phụ kiện lắp đặt | Đã bao gồm |
| Khung giàn mái bằng | Theo khảo sát thực tế |
| Thời gian thi công | 3-6 ngày |
| Bảo hành | 5-15 năm |
| Bảo trì | Vệ sinh miễn phí 2 năm đầu |

| STT | Sản phẩm | Số lượng | Đơn vị tính |
| 1 | Inverter hybrid | Theo nhu cầu | Bộ |
| 2 | Battery Lithium | Theo nhu cầu | Bộ |
| 3 | Tấm pin AE 580 N Type 2 mặt kính – Công suất danh định (Pmax): 580 Wp – Điện áp hoạt động tối đa (Vmp): 43.04 V – Dòng điện hoạt động tối đa (Imp): 13.49 A – Điện áp hở mạch (Voc): 50.86 V – Dòng điện ngắn mạch (Isc): 22.47 A – Kích thước: 2278 mm x 1133 mm x 30 mm – Trọng lượng: 31 kg – Khả năng chịu tải gió: 2400 Pa (tương đương 244 kg/m²) – Khả năng chịu tải tuyết: 5400 Pa (tương đương 550 kg/m²) – Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +85°C |
Theo nhu cầu | Tấm |
| 4 | Chi phí vận chuyển, nhân công đấu nối (Giá online chưa bao gồm) | 1 | Gói |
| 5 | Vật tư phụ, tủ điện (Giá online chưa bao gồm) | 1 | Gói |
| 6 | Khung giàn (Giá online chưa bao gồm) | 1 | Gói |
