Thông tin chi tiết của hệ thống
Thiết bị chính
| STT | Vật Tư | Số Lượng |
| 1 | Tấm Pin AE 550W (Công nghệ Đức) | 4 Tấm |
| 2 | Inverver Sako 5.5kW | 1 Bộ |
| 3 | Pin lưu trữ PVN 48V100Ah | 1 Bộ |
Vật tư phụ
| STT | Vật Tư | Số Lượng |
| 1 | Khung – Giá đỡ tấm pin | 1 Bộ |
| 2 | Tủ điện – Thiết bị bảo vệ | 1 Bộ |
| 3 | Cáp – Dây dẫn | 1 Bộ |
| 4 | Thi công lắp đặt | Trọn gói |
| 5 | Vận chuyển | Trọn gói |
Thông số kỹ thuật
Tấm pin
| Hãng | AE Solar |
| Công nghệ | Mono Crystalline (Đơn tinh thể) |
| Công suất | 550W |
| Điện áp cực đại | 42.57V |
| Dòng điện cực đại | 12.92A |
| Điện áp hở mạch | 51.44V |
| Dòng điện ngắn mạch | 13.67A |
| Hiệu suất module | 21.31% |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 – 85o C |
Inverter
| Hãng | Sako |
| Lưu trữ | Acquy hoặc Lithium |
| Công suất | 5kW |
| Dòng sạc/ xả | 100A |
| Dãy điện áp hoạt động | 120-450VDC |
| Ngõ vào MTTP | 2 |
| Điện áp đầu ra | 220VAC – 50/60Hz |
| Hiệu suất chuyển đổi | 98% |
| Tích hợp | Chống sét |
| Chống ngược cực | |
| Bảo vệ quá dòng | |
| Bảo vệ ngắn mạch | |
| Bảo vệ quá áp | |
| Bảo vệ quá tải đầu ra | DC loại II/ AC loại III |
| Giao tiếp | CAN/ RS485/ Wifi |
Pin lưu trữ
| Công suất tiêu chuẩn | 5kw |
| Điện áp | 48V |
| Dung lượng | 100Ah |
| Điện áp sạc | 57.6V – 60V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 100A |
| Dòng sạc tiêu chuẩn | 80A |
| Loại cell | Li-ion CATL |
| Mạch giao tiếp | Smart BMS JK 20S140A |

